REFERÊNCIAReference
Status e ciclo de vida do contrato
Cada contrato carrega dois selos independentes: o Status, que você define, e o Ciclo, calculado pelas datas de vigência.
Status — definido por você
O Status registra a situação administrativa do contrato. Você o escolhe ao criar e pode mudá-lo em Editar.
| Status | Use quando |
|---|---|
Rascunho | O contrato ainda está em negociação ou revisão. |
Ativo | O contrato está assinado e em uso. É o valor padrão. |
Encerrado | O contrato terminou de forma planejada. |
Cancelado | O contrato foi interrompido antes do fim. |
Renovado | O contrato foi substituído por um novo período ou por um novo contrato. |
Ciclo — calculado pelas datas
O Ciclo deriva de Data de início e Data de término. Você não o edita diretamente — ajuste as datas.
| Ciclo | Significado |
|---|---|
Próximo | A data de início ainda não chegou. |
Vigente | Hoje está entre o início e o término. |
Expira em breve | O término ocorre nos próximos 30 dias. A janela é fixa. |
Expirado | A data de término já passou. |
Outros selos e campos
| Item | Comportamento |
|---|---|
Renovação pendente | Selo âmbar que aparece quando a Data de renovação já passou e o contrato ainda não terminou. Para removê-lo, atualize a Data de renovação em Editar — mudar o Status não o remove. |
Tipo | Classificação do contrato: Serviço, Software, Hardware, Manutenção, Suporte, NDA ou Outro. |
Renova auto. | Mostra Sim ou Não no detalhe. Somente leitura — não há campo no formulário. |
Tags | Exibidas no detalhe quando existem. Somente leitura — não há campo no formulário. |
Formato de valores
Valores de contrato aparecem sem centavos (R$ 1.234). Valores de fatura aparecem com centavos (R$ 1.234,56). A diferença é só de exibição — o valor gravado não é arredondado.