Roles y permisos por módulo
La referencia de quién puede hacer qué: el rol en el equipo, el nivel de acceso de cada módulo y cómo el acceso define el asiento cobrado.
Los dos niveles de control
Lo que cada persona ve en Movitera® pasa por dos filtros. El plan del equipo define qué módulos existen en el workspace; el acceso por módulo de cada miembro define lo que ve y hace dentro de ellos. Los dos se ajustan en el diálogo Configurar usuário (Configurar usuario) — consulta Gestionar miembros y accesos.
Rol en el equipo
| Rol | Qué puede |
|---|---|
Administrador | Todo: añade y elimina usuarios, configura el equipo y la facturación y concede cualquier nivel de acceso. |
Gerente | Gestiona miembros y configuraciones del equipo, pero solo concede niveles hasta el propio y no edita a quien lo supera. |
Membro (Miembro) | Usa los módulos según el acceso recibido. No ve Equipo, Miembros ni Facturación en Configuración. |
Acceso por módulo
Cada miembro tiene un nivel por módulo, definido en los selectores del diálogo Configurar usuário. "Sem acesso" (Sin acceso) está siempre disponible y esconde el módulo para esa persona.
| Selector | Niveles | Qué desbloquean |
|---|---|---|
| "Acesso ao Vault" (Acceso al Vault) | Gerenciador (gestor) · Usuário (usuario) | Los gestores administran grupos, acceso, auditoría y rotación; los usuarios usan credenciales. |
| "Acesso ao SRM" (Acceso al SRM) | Gerenciador · Usuário | Proveedores, contratos y análisis. |
| "Acesso às Tarefas" (Acceso a las Tareas) | Gerenciador · Usuário | Tareas y proyectos. |
| "Acesso ao Closure" (Acceso al Closure) | Supervisor · Agente · Solicitante | Supervisores y agentes atienden tickets; los solicitantes abren y siguen los propios. |
| "Acesso ao Wiki" (Acceso a la Wiki) | Administrador · Editor · Visualizador | Administración, edición o lectura de la documentación. |
| "Acesso ao Inventário" (Acceso al Inventario) | Gerenciador · Usuário | Elementos, ubicaciones y categorías del inventario. |
| "Controle remoto (Link)" (Control remoto — Link) | Operador remoto | Abrir y ver sesiones de escritorio remoto de los dispositivos. |
| "Acesso ao Forge" (Acceso al Forge) | Administrador · Gerenciador · Usuário | Domains, initiatives e issues de ingeniería. |
| "Acesso ao Muse" (Acceso al Muse) | Administrador · Usuário | El asistente de IA. Sin acceso, el módulo no aparece en el menú. |
El acceso define el asiento cobrado
El conjunto de accesos clasifica a cada miembro en un asiento de cobro, mostrado como sello en la lista de miembros: Agente IT, Usuário do Vault (Usuario del Vault) o Assento gratuito (Asiento gratuito). Los cambios de acceso pueden cambiar el asiento — el diálogo muestra el impacto antes de guardar (Mostrar impacto no faturamento, mostrar impacto en la facturación). Los valores están en Plan, asientos y factura.